原公告的采购项目编号:SCZZ08-FZC-2025-1024
原公告的采购项目名称:东八区影视文创园“XR+VP”虚拟摄制基地项目
首次公告日期:2025年9月9日
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:
一、将招标文件第6章 技术、商务及其他要求 6.5.3 项目产品详细参数要求中“
序号 | 产品名称 | 技术规格和性能 |
二 | 虚拟渲染合成系统 | |
6 | 空间定位跟踪系统 | 3、系统支持多种跟踪协议,包括FreeD、MOSYSF4;支持平移、俯仰、平遥、变焦、聚焦跟踪数据; |
三 | 影视拍摄系统 | |
1 | 数字摄影机 | 1、感光器类型:VistaVision画幅3540万像素全域快门CMOS; 2、有效像素:≥8192×4320; ▲8、RAW 最大帧速率:8K全画幅(8192×4320)为120fps、8K 2.4:1(8192×3456)为150fps、7K全画幅(7168×3780)为140fps、7K 2.4:1(7168×3024)为175fps、6K全画幅(6144×3240)为160fps、6K 2.4:1(6144×2592)为200fps、5K全画幅(5120×2700)为192fps、5K 2.4:1(5120×2160)为240fps、4K全画幅(4096×2160)为240fps、4K 2.4:1(4096×1728)为300fps、3K全画幅(3072×1620)为320fps、3K 2.4:1(3072×1296)为400fps、2K全画幅(2048×1080)为480fps、2K 2.4:1(2048×864)为600fps;(需提供产品彩页或者说明书或者技术白皮书截图并加盖供应商公章) 10、支持同时录制RAW 和 Apple ProRes; 11、支持单独录制APPLE PRORES编码格式:最高支持 4K(4096x2160)4444XQ,同时支持4K 422 HQ、422 和 422 LT,2K (2048 × 1080),所有格式均可支持高达 120 帧/秒录制; 13、支持机内IPP2; 14、需支持手机WIFI控制,调整机器参数,并进行最高1080P监看; |
4 | 读卡器 | 需支持 Cfexpress存储卡的读写 |
7 | 全画幅定焦电影镜头 | 1、套装需包含:14mm T2.4/ 25mm T1.9 / 50mm T1.9 / 135mm T2.2 2、14mm 镜头:具备 14mm 超广角焦距,水平视角达 约 110° 左右,适合拍摄宏大场景,如自然风光、城市全景、大场面群戏等,能收纳广阔空间,营造强烈视觉冲击力。 3、25mm 镜头:25mm 焦距,水平视角约 75°,接近人眼正常视角,拍摄画面自然,常用于纪录片跟拍、日常场景还原,兼顾环境与主体表现。 4、50mm 镜头:50mm 标准焦距,水平视角约 47°,成像比例与人眼视觉感受接近,常用于人物特写、中景叙事,能精准还原主体与环境关系,画面自然和谐。 5、135mm 镜头:135mm 长焦焦距,水平视角 约 19°,可远距离捕捉细节,常用于体育赛事、野生动物拍摄,实现长焦压缩效果,强化画面空间感。 |
8 | 电影变焦镜头 | 1、需具备 15 - 40mm 的变焦范围,在不同拍摄场景下能灵活调整视角 |
四 | 动捕系统 | |
1 | 动作捕捉摄像机(1) |
|
2 | 动作捕捉摄像机(2) | ▲5、原始帧速率 :≥360fps(2048×2048)(需提供满足描述的功能截图证明,并加盖供应商公章) |
3 | 动捕软件 | ▲24、辅助瞄准功能,支持通过单击辅助瞄准按钮,将软件自动切换至2D的实际灰度场景预览视角,并显示十字参考线,单人即可完成摄像机调焦工作;(需提供满足描述的功能截图证明,并加盖供应商公章) |
9 | PoE交换机 | 2、每个交换机最多支持8台PoE++摄像机(Primex 120、Primex 120W)或8台PoE+摄像机(Primex 41、Primex 22) |
2 | 全彩LED太空灯 | ▲15、照度光斑数据(功率900W)光照度:勒克斯(Lux) 聚光光束发散角50° 距离: 3m/ 5m /7m/9m; 色温:3200K-5600K/3200K-5600K/3200K-5600K/ 3200K- 5600K; 光照度:28000-29000/10200-10500/5200-5350/ 3150-3250; 光斑直径: 2.8m-2.8m/4.6m-4.6m/6.5m-6.5m/ 8.4m-8.4m;(需提供产品彩页或者说明书或者技术白皮书截图并加盖供应商公章) |
”
更正为:
“
序号 | 产品名称 | 技术规格和性能 |
二 | 虚拟渲染合成系统 | |
6 | 空间定位跟踪系统 | 3、系统支持多种跟踪协议(包括但不限于FreeD等协议);支持平移、俯仰、平遥、变焦、聚焦跟踪数据; |
三 | 影视拍摄系统 | |
1 | 数字摄影机 | 1、感光器类型:全画幅传感器,≥3500万总像素; 2、有效像素≥3000万; ▲3、传感器尺寸:≥35.9mm x 21.6 mm;(需提供产品彩页或者说明书或者技术白皮书截图并加盖供应商公章) 4、动态范围:≥16档; 5、机身可支持通过卡口转接环安装其他卡口镜头; 6、使用CFexpress存储卡或SD储存卡作为存储介质; ▲7、RAW 最大帧速率:8.6K 16:9(8632×4856)为30fps、6K 16:9(6052×3404)为60fps、4K 17:9(4096×2160)为120fps;(需提供产品彩页或者说明书或者技术白皮书截图并加盖供应商公章) 8、不少于2个SDI接口、3G-SDI*1、12G-SDI*1(兼容6G-SDI,3G-SDI和1.5G-SDI模式);12G-SDI: 4096X2160 4:2:2 满足60p; 9、支持快慢动作录制和代理录制; 10、支持防抖补偿; 11、配置配套的电池及充电器。 |
4 | 读卡器 | 需支持CFexpress存储卡或SD储存卡的读写 |
7 | 全画幅定焦电影镜头 | 1、套装需包含:14mm / 24mm或25mm / 50mm / 135mm; 2、14mm 镜头:具备 14mm 超广角焦距,光圈≥T3.1,水平视角≥104°; 3、24mm 镜头:24mm 焦距,光圈 ≥T1.9,水平视角≥73°; 4、50mm 镜头:50mm 标准焦距,光圈≥ T1.9,水平视角≥40°; 5、135mm 镜头:135mm 长焦焦距,光圈≥ T2.2,水平视角≥15°; |
8 | 电影变焦镜头 | 1、镜头焦段可覆盖:广角端≤18mm;长焦端≥90mm;最大光圈≥T2.8 PL 卡口。 |
四 | 动捕系统 | |
1 | 动作捕捉摄像机(1) |
|
2 | 动作捕捉摄像机(2) | ▲5、原始帧速率;≥360fps(需提供满足描述的功能截图证明,并加盖供应商公章)
▲16、红外LED数量:≥20颗(高功率) (需提供满足描述的产品图片或相关证明,并加盖供应商公章) ▲26、辅助按钮:摄像机机身需配置辅助瞄准按钮,可配合软件实现辅助瞄准功能;( 需提供满足描述的功能截图证明,并加盖供应商公章) |
3 | 动捕软件 | ▲24、辅助瞄准功能,需支持通过辅助瞄准按钮,将软件自动切换至2D的实际灰度场景预览视角,需显示参考线(如十字等),完成摄像机调焦不需多人合作操作;(需提供满足描述的功能截图证明,并加盖供应商公章) |
9 | PoE交换机 | 2、每个交换机支持≥8台PoE++摄像机或≥8台PoE+摄像机。 |
2 | 全彩LED太空灯 | ▲15、距离:照度光斑数据(功率900W)光照度在聚光光束发散角50°时, 3200K色温下,3m≥28000lux,光斑直径≥2.8m,5m≥10000lux,光斑直径≥4.6m,7m≥5000lux,光斑直径≥6.5m;5600K色温下,3m≥29000lux,光斑直径≥2.8m,5m≥10000lux,光斑直径≥4.5m,7m≥5300lux,光斑直径≥6.5m |
。”
二、将本项目招标文件第7章 评标办法 7.4.5.2 综合评分明细表中“
序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
2 | 技术需求 | 投标人所投产品在完全满足招标文件第六章“6.5.技术、服务要求 6.5.3.项目产品详细参数要求 技术规格和性能”的得38分。其中重要参数条款(共有78项),每有一项负偏离扣0.3分;一般参数条款(共有730项),每有一项有负偏离扣0.02分,扣完为止。 注:(1)带“▲”技术参数为重要参数,非“▲”“★”技术参数为一般参数; (2)“★”号为本项目实质性要求,不参与评分,不满足按无效投标处理。 (3)参数条款以最小级别进行计算。 | 38分 |
”
更正为:
“
序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
2 | 技术需求 | 投标人所投产品在完全满足招标文件第六章“6.5.技术、服务要求 6.5.3.项目产品详细参数要求 技术规格和性能”的得38分。其中重要参数条款(共有78项),完全满足得23.4分,每有一项负偏离扣0.3分;扣完为止;满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量)×14.6分,一般参数条款(共有726项),扣完为止。 注:(1)带“▲”技术参数为重要参数,非“▲”“★”技术参数为一般参数; (2)“★”号为本项目实质性要求,不参与评分,不满足按无效投标处理。 (3)参数条款以最小级别进行计算。 | 38分 |
”
更正日期:2025年9月19日
原招标文件涉及到以上内容的以更正公告为准,其他内容不变。
名 称:成都橙视传媒科技股份公司
地 址:科园一路125号航利中心2栋2单元13楼
联系方式:028-86020894
名 称:四川中志招标代理有限公司
地 址:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年香年广场)
联系方式:028-65783579
项目联系人:袁方、李奇达、佟巍
电 话:028-65783579
附件: | |
东八区影视文创园“XR+VP”虚拟摄制基地更正公告.pdf | |
本公告一切内容以法定信息发布媒体为准 |
|
报名操作指南 |
![]() |
微信公众号 |